2022.04.01.현재.()=특수
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | 유치원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 1 | 54(1) | 2 | |
| 학생수 | 남 | 110 | 107 | 119 | 106 | 133 | 111 | 5 | 691 | 16 |
| 여 | 125 | 115 | 134 | 112 | 127 | 122 | 2 | 737 | 8 | |
| 계 | 235 | 222 | 253 | 218 | 260 | 233 | 7 | 1,428 | 24 | |
| 구 분 |
교 장 |
교 감 |
부 장 교 사 |
교 사 |
특 수 교 사 |
보 건 교 사 |
영 양 교 사 |
상 담 교 사 |
유 치 원 교 사 |
원 어 미 |
스 포 츠 강 사 |
계 | 행 정 실 장 |
차 석 |
사 무 |
시 설 |
조 리 사 |
조 리 원 |
교 무 실 무 |
행 정 실 무 |
사 서 실 무 |
돌 봄 전 담 |
유 치 원 방 과 후 전 담 |
기 타 |
계 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 3 | 3 | · | · | · | 1 | · | · | · | 9 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 4 | 13 |
| 여 | · | 1 | 12 | 46 | 1 | 2 | 1 | · | 2 | 1 | 1 | 67 | · | 1 | · | · | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 90 |
| 계 | 1 | 2 | 15 | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 | 103 |
| 구분 | 교지 | 교사및부속시설 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 면 적 |
운 동 장 |
교 사 대 지 |
일 반 교 실 |
특 수 교 실 |
교 장 실 |
교 무 실 |
행 정 실 |
교 과 연 구 실 |
보 건 실 |
방 송 실 |
과 학 실 |
음 악 실 |
미 술 실 |
영 어 실 |
도 서 관 |
자 료 실 |
컴 퓨 터 실 |
돌 봄 교 실 |
위 클 래 스 |
식 생 활 교 육 관 |
조 리 실 |
꿈 나 래 실 |
숙 직 실 |
문 서 고 |
회 의 실 |
강 당 |
인 쇄 실 |
유 치 원 |
원 무 실 |
|
| 실수 | 10017 | 3043 | 6974 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |